| 2011年度チーム | ||||||||||
| 日付 | 大会名 | 会場 | スコア | 対戦チーム | 勝 | 負 | 分 | 備考 | ||
| 1 | 4/10 | 第10回スプリングキャンプ in富士吉田 |
河口湖 町民体育館 |
○ | 55-26 | 吉田 | 1 | 0 | ||
| 2 | × | 20-39 | 興津 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 4/30 | 練習試合 | 高二小 | ○ | 46-12 | 高井戸第二 | 2 | 1 | ||
| 4 | ○ | 43-5 | 高井戸第二 | 3 | 1 | |||||
| 5 | ○ | 20-4 | 高井戸第二 | 4 | 1 | |||||
| 6 | 5/1 | 練習試合 | 川口小 | ○ | 60-8 | 川口MAX | 5 | 1 | ||
| 7 | ○ | 64-7 | 川口MAX | 6 | 1 | |||||
| 8 | ○ | 60-4 | 川口MAX | 7 | 1 | |||||
| 9 | 5/3 | 練習試合 | 若葉台小 | × | 29-30 | 小川 | 7 | 2 | ||
| 10 | ○ | 41-8 | 小川 | 8 | 2 | 低学年試合 | ||||
| 11 | ○ | 42-34 | 小川 | 9 | 2 | |||||
| 12 | 5/5 | 練習試合 | 若葉台小 | ○ | 31-23 | 武蔵台 | 10 | 2 | ||
| 13 | ○ | 36-25 | 武蔵台 | 11 | 2 | |||||
| 14 | ○ | 38-17 | 武蔵台 | 12 | 2 | |||||
| 15 | 6/5 | 練習試合 | 桜丘小 | ○ | 84-1 | 三宿ピーナッツ | 13 | 2 | ||
| 16 | ○ | 42-29 | 桜丘チェリーズ | 14 | 2 | |||||
| 17 | × | 文京グーニーズ | 14 | 3 | ||||||
| 18 | 6/19 | 東京都交歓大会 | 四谷小 | × | 17-43 | 宮城 | 14 | 4 | ||
| 19 | ○ | 43-38 | 旭光 | 15 | 4 | |||||
| 20 | 練習試合 | ○ | 50-25 | 新町 | 16 | 4 | ||||
| 21 | 7/10 | 多摩リーグ | 秋津小学校 | × | 12-36 | 秋津 | 16 | 5 | ||
| 22 | × | 31-15 | 国分寺 | 16 | 6 | |||||
| 23 | 7/16 | 稲城市民大会 | 稲城市 総合体育館 |
○ | 58-2 | ラクーンズ | 17 | 6 | ||
| 24 | ○ | 27-14 | B-COOL | 18 | 6 | |||||
| 25 | ○ | 38-21 | ソニックキッズ | 19 | 6 | |||||
| 26 | 7/23 | 練習試合 | 富士見台小 | ○ | 38-35 | 富士見台 | 20 | 6 | ||
| 27 | ○ | 49-30 | 富士見台 | 21 | 6 | |||||
| 28 | 8/20 | 東京都ジュニア育成 スポーツ大会 |
稲城市 総合体育館 |
× | 10-21 | B-COOL | 21 | 7 | 3Q 試合 |
|
| 29 | ○ | 8-6 | 国立一JAYHAWKS | 22 | 7 | |||||
| 30 | × | 23-31 | 羽沢南 | 22 | 8 | |||||
| 31 | 8/21 | 練習試合 | 高井戸二小 | ○ | 53-22 | 高井戸二 | 23 | 8 | ||
| 32 | ○ | 33-21 | 高井戸二 | 24 | 8 | |||||
| 33 | 8/28 | 東京都C級審判講習会 | 小平六小 | × | 24-29 | 小金井 | 24 | 9 | ||
| 34 | × | 51-18 | 小川 | 24 | 10 | |||||
| 35 | × | 21-33 | 武蔵野 | 24 | 10 | |||||
| 36 | × | 23-25 | 秋津 | 24 | 12 | |||||
| 37 | 9/11 | 東京都優勝大会 | 四谷小 | × | 26-34 | 滝坂 | 24 | 13 | ||
| 38 | ○ | 52-15 | 船橋MBC ウィングス |
25 | 13 | |||||
| 39 | 10/16 | 東京都B級審判講習会 | 小金井東小 | × | 49-22 | ビーンズ | 25 | 14 | ||
| 40 | × | 24-29 | 小金井 | 25 | 15 | |||||
| 41 | 11/3 | 稲城市民大会 | 稲城市 総合体育館 |
○ | 71-8 | ラクーンズ | 26 | 15 | ||
| 42 | ○ | 48-23 | ソニックキッズ | 27 | 15 | |||||
| 43 | 11/26 | 東京都C級審判講習会 | 多摩市 総合体育館 |
× | 40-16 | 由井一 ファンキーズ |
27 | 16 | ||
| 44 | × | 23-39 | 砂川 | 27 | 17 | |||||
| 45 | ○ | 32-5 | MMBC | 28 | 17 | |||||
| 46 | × | 28-18 | わかくさ | 28 | 18 | |||||
| 47 | 12/4 | 多摩リーグ | 鑓水小 | × | 62-10 | FJBC | 28 | 19 | ||
| 48 | × | 26-30 | わかくさ | 28 | 20 | |||||
| 49 | 12/28 | 第1回Gレジェンドカップ | 若葉台小 | ○ | 36-17 | 高井戸第二 | 29 | 20 | ||
| 50 | ○ | 43-8 | 川口MAX | 30 | 20 | |||||
| 51 | × | 15-31 | 小金井 | 30 | 21 | |||||
| 52 | ○ | 54-39 | 氷川台 | 31 | 21 | |||||
| 53 | 1/9 | 鈴木正三杯 | 四谷小 | × | 71-17 | リトルマーベリックス | 31 | 22 | ||
| 54 | ○ | 65-12 | 赤羽 | 32 | 23 | |||||
| 55 | 01/29 | B級審判希望者講習会 | 多摩一小 | × | 45-26 | ビーンズ | 32 | 24 | ||
| 56 | △ | 35-35 | 武蔵野MBC | 32 | 24 | 1 | ||||
| 57 | 2/19(日) | 稲城市 バスケットボール連盟会長杯 (1日目) |
稲城市 総合体育館 |
○ | 58-17 | ラクーンズ | 33 | 24 | 1 | |
| 58 | ○ | 50-34 | ソニックキッズ | 34 | 24 | 1 | ||||
| 59 | 3/3(土) | 稲城市 バスケットボール連盟会長杯 (2日目) |
稲城市 総合体育館 |
○ | 63-12 | ラクーンズ | 35 | 24 | 1 | |
| 60 | × | 31-32 | ソニックキッズ | 35 | 25 | 1 | ||||