多摩フェアリース/GレジェンドWebトップページ



Gレジェンド試合結果
2016度チーム
  日付 大会名 会場   スコア 対戦チーム 備考
1 01/31(日) 練習試合立川市立
新生小学校
25-45川口MAX0 1    
2 29-24FJBC 1 1    
3 33-42新生MBC 1 2  
4
02/07(日) 多摩リーグ新人戦小金井東小 20-31 光華1
3    
5
41-23 藤橋フェイシング 2 3    
6 練習試合小金井東小 29-16 小金井3 3    
7 02/28(日) 練習試合八王子市立 長池小学校 49-14 城山LA2015(群馬県) 4 3    
8 03/12(土) 練習試合宇都宮市雀宮体育館 28-45ヘッジホッグスjr(栃木県)4 4    
9 48-42瑞穂台(栃木県) 5 4    
10 24-48リベルタ(埼玉県)
5 5  
11 3/13(日) 練習試合忍野村民体育館 10-61八代(山梨県新人戦第3位)5 6    
12 40-50開成(神奈川県) 5 7    
13 40-27勝沼(山梨県)
6 7  
14 3/19(土) 練習試合宇都宮市立峰小学校 38-42三島クラブ(栃木県)6 8    
15 29-41峰(栃木県) 6 9    
16 53-26今一第二(栃木県)
7 9  
17 3/20(日) 海老名市新人交流会寒川町立南小学校 37-15厚木バディー(神奈川県)8 9    
18 64-14柏ヶ谷(神奈川県)99

19 25-50ジュニアファイブ(千葉県)
9 10  
20 3/21(祝) 海老名市新人交流会海老名市立門沢橋小学校 29-20森の台(神奈川県)10 10    
21 20-42坂戸ロケッツ(埼玉県) 10 11    
22 38-33門沢橋(神奈川県)
11 11  
23 3/26(土) 練習試合富士河口湖町立津小学校 26-39ドリームス(山梨県)11 12    
24 52-35甲西(山梨県) 12 12    
25 41-24河口湖I(山梨県)
13 12  
26 4/3(土) 練習試合横瀬町立横瀬小学校 37-45横瀬(埼玉県)13 13    
27 19-49大里(埼玉県) 13 14    
28 34-29原谷サンボーイズ(埼玉県) 14 14  
29 37-40上里(埼玉県)
14 15  
30 4/10(日) 多摩リーグ春季大会
八王子市立由木東小学校 45-6レイカーズ15 15    
31 12-34南陽台 15 16    
32 5/3(火祝) 練習試合立川市立第四小学校 37-24緑ヶ丘16 16    
33 36-32小川 17 16    
34 25-18FJBC 18 16 3Pまで
35 30-29清瀬
19 16  
36 5/4(水祝) 練習試合立川市立新生小学校 27-24アスプスJr.20 16    
37 19-50国分寺 20 17    
38 48-23新座新開(埼玉県) 21 17  
39 30-27新生
22 17  
40 5/5(木祝) 練習試合八王子市立鑓水小学校 36-29星ヶ丘スタービクトリーズ(神奈川県)23 17    
41 29-29わかくさ 23 17 1  
42 25-18星ヶ丘スタービクトリーズ(神奈川県) 24 17 1
43 44-18わかくさ 25 17 1
44 5/7(土) 練習試合杉並区立高井戸第二小学校 49-18高井戸第二26 17 1  
45 58-27高井戸第二 27 17 1  
46 64-21高井戸第二 28 17 1
47 5/8(日) 練習試合武蔵村山市立第十小学校 55-18藤橋フェイシング29 17 1  
48 24-34ファイターズ 29 18 1  
49 36-39椚田
29 19 1
50 5/14(土) 練習試合高崎市立北部小学校 59-22新高尾(群馬県)30 19 1  
51 23-28
桐生相生(群馬県) 30 20 1  
52 59-29高崎北部(群馬県)
31 20 1
53 5/15(日) 練習試合世田谷区立玉川小学校 44-60玉川ドルフィンズ31 21 1  
54 34-44そしがやレッズ 31 22  1  
55 6/4(土) 練習試合 甲府市立池田小学校 40-31池田(山梨県) 32 22 1  
56 56-19 大井(神奈川県) 33 22 1  
57 47-42 相川(山梨県) 34 22 1  
58 6/5(日) 練習試合 東村山市立富士見小学校 22-45 富士見 34 23 1  
59 35-46 国分寺 34 24 1  
60 21-24 富士見 34 25 1 3Pまで
61 18-36 国分寺 34 26 1 3Pまで
62 6/12(日) 練習試合 小平市立第4小学校 38-6 藤橋フェイシング 35 26 1
63 51-26 開桜 36 26 1
64 55-18 けやき台 37 26 1
65 54-30 リトルマーベリックス 38 26 1
66 6/18(土) 練習試合 東村山市立秋津小学校 34-41 戸田(埼玉県) 38 27 1
67 25-59 秋津 38 28 1
68 18-20 戸田(埼玉県) 38 29 1 2Pまで
69 29-18 秋津 39 29 1 2Pまで
70 6/19(日) 東京都交歓大会 世田谷区立桜町小学校 50-45 辰巳 40 29 1
71 50-26 桜町ウィングス 41 29 1
72 6/26(日) 夏季招待大会壮行試合 国立市立第七小学校 29-57 田無HOOP 40 30 1
73 19-40 国立一 41 31 1
74 7/2(土) 稲城市スポーツ大会 稲城市総合体育館 53-36 B-COOL 42 30 1
75 48-31 ソニックキッズ 43 31 1 優勝!!
76 7/3(日) 多摩リーグ夏季大会 東村山市立秋津小学校 52-18 リトルモンスター 44 31 1
77 17-19 多摩ボンバーズ 44 32 1
78 7/16(土) 練習試合 相模原市立広田小学校 21-44 海老名中央(神奈川県) 44 33 1
79 33-35 広田(神奈川県) 44 34 1
80 20-40 海老名中央(神奈川県) 44 35 1
81 7/17(日) 練習試合 上三川町立明治南小学校 26-42 明南イーグルス(栃木県) 44 36 1
82 19-52 BRAVES(栃木県) 44 37 1
83 42-50 旭(栃木県) 44 38 1
84 7/18(月) 練習試合 宇都宮河内体育館 27-36 真鍋(茨城県) 44 39 1
85 32-58 BRAVES(栃木県) 44 40 1
86 23-31 峰(栃木県) 44 41 1
87 7/23(土) 練習試合 府中市立住吉小学校 22-61 田無HOOP 44 42 1
88 49-37 新町 45 42 1
89 21-37 田無HOOP 45 43 1 2Pまで
90 36-16 新町 46 43 1 2Pまで 5年以下
91 7/31(日) 練習試合 さいたま市立芦原小学校 24-50 戸田(埼玉県) 46 44 1
92 33-46 大宮中川(埼玉県) 46 45 1
93 6-42 戸田(埼玉県) 46 46 1 4分3P
94 28-15 大宮中川(埼玉県) 47 46 1 4分3P 4年以下
95 8/5~7 サマーキャンプIN秩父 秩父市文化体育館 54-28 原谷サンボーイズ(埼玉県) 48 46 1
96 47-30 北本(埼玉県) 49 46 1
97 52-15 本庄(埼玉県) 50 46 1
98 33-34 小川レインボー(埼玉県) 50 47 1
99 33-34 上尾芝川(埼玉県) 50 48 1
100 8/11(木) 練習試合 千代田町総合体育館 35-40 桐生相生(群馬県) 50 49 1
101 50-17 豊浦(栃木県) 51 49 1
102 23-43 千代田(群馬県) 51 50 1
103 8/13(土) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 15-54 多摩フェアリーズ 51 51 1
104 8/14(日) 練習試合 八王子市立鑓水小学校 56-26 わかくさ 52 51 1
105 39-46 武蔵野 52 52 1
106 29-8 藤枝クラブ(静岡県) 53 52 1 5分2P
107 8/19(金) TOMIURAさざ波大会 南房総市立富浦中学校 32-42 川口じりん(埼玉県) 53 53 1
108 32-26 鋸南バジャーズ(千葉県) 54 53 1
109 8/20(土) 南房総市立富浦体育館 30-47 前橋中央(群馬県) 54 54 1 2位リーグへ
110 11-37 菅谷東(茨城県) 54 55 1 11位・12位決定戦へ
111 8/21(日) 南房総市立富浦中学校 41-44 吉見西ウィングス(埼玉県) 54 56 1 第12位
112 8/27(土) 練習試合 国立市立第七小学校 21-56 柿生レッズ(神奈川県) 54 57 1
113 31-69 国立一 54 58 1
114 39-49 光華 54 59 1
115 8/28(日) 練習試合 中央市田富市民体育館 27-65 大国(山梨県) 54 60 1
116 27-64 富士見(長野県) 54 61 1
117 45-30 田富(山梨県) 55 61 1
118 9/3(土) 練習試合 長野市営信州新町体育館 36-25 塩尻北(長野県) 56 61 1
119 31-37 湯谷(長野県) 56 62 1
120 32-76 芹田(長野県) 56 63 1
121 9/4(日) 練習試合 長野市営信州新町体育館 28-54 川中島(長野県) 56 64 1
122 36-52 野沢(長野県) 56 65 1
123 30-62 若穂(長野県) 56 66 1
124 9/11(日) 第29回東京都ミニバスケットボール優勝大会 府中市立第三小学校 25-37 リトルマーベリックス 56 67 1
125 34-27 ドルフィンズ 57 67 1 予選敗退
126 9/24(土) 練習試合 八王子市立川口小学校 22-24 川口MAX 57 68 1
127 23-36 ファイターズ 57 69 1
128 30-50 川口MAX 57 70 1
129 18-47 ファイターズ 57 71 1
130 9/25(日) 練習試合 世田谷区立桜丘小学校 22-24 用賀 57 72 1
131 34-36 桜丘チェリーズ 57 73 1
132 28-21 諸川(茨城県) 58 73 1
133 45-30 三宿ピーナッツ 59 73 1
134 10/2(日) 練習試合 甲州市立塩山南小学校 42-22 勝沼(山梨県) 60 73 1
135 24-45 塩山(山梨県) 60 74 1
136 32-25 相川(山梨県) 61 74 1
137 10/9(日) 練習試合 富士吉田市立下吉田第二小学校 52-16 河口湖インフィニティ(山梨県) 62 74 1
138 41-15 下吉田ブロス(山梨県) 63 74 1
139 21-7 河口湖インフィニティ(山梨県) 64 74 1 6分2P
140 18-11 下吉田ブロス(山梨県) 65 74 1 6分2P
141 10/10(月) 練習試合 小平市立第九小学校 40-20 ワイルドビーズ 66 74 1
142 32-25 小平ナイン 67 74 1
143 36-28 上ノ原 68 74 1
144 27-34 すみれ(神奈川県) 68 75 1
145 10/22(土) 練習試合 藤枝市立藤枝小学校 46-30 焼津南(静岡県) 69 75 1
146 62-10 港(静岡県) 70 75 1
147 52-22 藤枝(静岡県) 71 75 1
148 10/23(日) 練習試合 焼津市立大井川西小学校 77-10 港(静岡県) 72 75 1 Gレジェンド+藤枝
149 109-14 焼津南(静岡県) 73 75 1 Gレジェンド+藤枝
150 90-8 港(静岡県) 74 75 1 Gレジェンド+藤枝
151 56-28 藤枝(静岡県) 75 75 1
152 78-10 焼津南(静岡県) 76 75 1
153 10/29(土) 練習試合 武蔵村山市立第10小学校 27-43 塩山(山梨県) 76 76 1
154 35-54 ファイターズ 76 77 1
155 26-36 小金井 76 78 1
156 10/30(日) 練習試合 山梨県大泉体育館 30-18 甲府東(山梨県) 77 78 1
157 21-33 富士見(長野県) 77 79 1
158 37-42 都留(山梨県) 77 80 1
159 11/3(木) 稲城市民大会 稲城市総合体育館 47-16 ソニックキッズ 78 80 1
160 35-27 ラクーンズ 79 80 1
161 61-4 G・レジェンドB 80 80 1 優勝!!
参考 14-76 ラクーンズ G・レジェンドB
20-32 ソニックキッズ
4-61 G・レジェンドA
162 11/6(日) 練習試合 狛江市立第一小学校 28-21 烏北 81 80 1
163 37-20 ビーンズ 82 80 1
164 21-20 烏北 83 80 1 6分2P
165 20-10 ビーンズ 84 80 1 6分2P
166 11/26(土) B3リーグエキシビションゲーム 稲城市総合体育館 18-18 ソニックキッズ 84 80 2
167 11/27(日) 日本学園杯 日本学園 59-18 松原 85 80 2
168 36-14 86 80 2
169 26-18 ビーンズ 87 80 2 優勝!!
170 12/4(日) 多摩リーグ冬季大会 東村山市立富士見小学校 46-32 緑ヶ丘 88 80 2
171 22-39 富士見 88 81 2
172 12/10(土) 第25回ふじやまカップ 富士河口湖町民体育館 23-46 習志野台第二(千葉県) 88 82 2
173 29-52 川中島(長野県) 88 83 2
174 37-36 LINX(三重県) 89 83 2 3位交流戦へ
175 12/11(日) 第25回ふじやまカップ 富士吉田市立下吉田第二小学校 26-23 ビーンズ 90 83 2
176 34-43 国立一 90 84 2
177 32-31 下吉田BROS 91 84 2 3位ブロック準優勝
178 12/17(土) アストロカップ 八王子市立川口小学校 32-26 由井一 92 84 2
179 45-13 小金井 93 84 2
180 25-38 川口MAX 93 85 2 準優勝
181 12/24(土) 練習試合 杉並区立高井戸第二小学校 21-16 94 85 2
182 29-15 高井戸第二 95 85 2
183 41-25 辰巳 96 85 2
184 12/25(日) 第5回レジェンドカップ 稲城市立若葉台小学校 35-25 ビーンズ 97 85 2
185 46-27 ドルフィンズ 98 85 2
186 36-20 別所justice 99 85 2 優勝!!
187 01/09(月) 第20回鈴木正三杯ウィンタートーナメント 世田谷区立烏山北小学校 60-14 荻窪 100 85 2
188 63-25 MMBC 101 85 2
189 28-31 文京グーニーズ 101 86 2
190 02/04(土) 練習試合 小平市立第九小学校 32-26 小平ナイン 102 86 2
191 47-11 103 86 2
192 02/19(日) 練習試合 国立市立第一小学校 19-41 国立一 103 87 2
193 34-46 103 88 2
194 02/26(日) 稲城市会長杯 稲城市総合体育館 45-10 長峰ラクーンズ 104 88 2
195 23-25 はるひのサンズ 104 89 2
196 43-11 ソニックキッズ 105 89 2
197 43-6 G・レジェンドB 106 89 2 優勝!!
参考 30-36 ソニックキッズ G・レジェンドB
19-44 長峰ラクーンズ
31-26 はるひのサンズ
6-43 G・レジェンドA
Gレジェンド勝敗 多摩フェアリーズ勝敗
>2020年度成績一覧 >2020年度成績一覧
>2019年度成績一覧 >2019年度成績一覧
>2018年度成績一覧 >2018年度成績一覧
>2017年度成績一覧 >2017年度成績一覧
>2016年度成績一覧 >2016年度成績一覧
>2015年度成績一覧 >2015年度成績一覧
>2014年度成績一覧 >2014年度成績一覧
>2013年度成績一覧 >2013年度成績一覧
>2012年度成績一覧 >2012年度成績一覧
  >>2012年度5年以下試合成績一覧   >>2012年度5年以下試合成績一覧
>2011年度成績一覧 >2011年度成績一覧

新入部員募集中

小学1年生~6年生までの元気な男女を 募集をしています。 気軽に体育館に見学にきてね。

詳しくはこちらから

PAGETOP↑