多摩フェアリース/GレジェンドWebトップページ



Gレジェンド試合結果
2022度チーム
  日付 大会名 会場   スコア 対戦チーム 備考
1 1/16(日) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 77-12 新生 1 0
2 85-18 新生 2 0
3 1/23(日) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 47-57 ファイターズ 2 1
4 2/5(土) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 37-86 ビーンズ 2 2
5 2/6(日) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 48-31 ビーンズ 3 2
6 2/12(土) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 61-11 秋津 4 2
7 87-21 日新 5 2
8 3/19(土) 練習試合 シルクドーム 74-24 マジック 6 2
9 4/3(土) 練習試合 朝霞市立第八小学校 63-44 チーム東南北 7 2
10 77-28 新生 8 2
11 32-53 朝霞フレンドリーズ 8 3
12 4/10(土) 多摩リーグ春季大会 八王子市立由井第一小学校 57-32 アルテア 9 3
13 44-30 日野サンズ 10 3
14 4/16(土) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 79-14 小川 11 3
15 41-42 埼玉柏葉 11 4
16 37-46 ファイターズ 11 5
17 81-11 小川 12 5
18 4/17(日) 練習試合 稲城市立南山小学校 72-19 新町 13 5
19 40-41 ファイターズ 13 6
20 40-29 ビーンズ 14 6
21 32-47 戸田南 14 7
22 4/23(土) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 56-33 ファイターズ 15 7
23 65-30 砂川 16 7
24 32-56 ファイターズ 16 8
25 4/24(日) 多摩リーグ春季大会 八王子市立陶鎔小学校 30-49 ビーンズ 16 9
26 4/29(日) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 100-6 日新 17 9
27 66-40 砂川 18 9
28 4/30(日) 練習試合 狛江市立第一小学校 42-51 ファイターズ 18 10
29 54-35 ビーンズ 19 10
30 5/1(日) 練習試合 朝霞市立第八小学校 29-72 朝霞フレンドリーズ 19 11
31 58-59 清見台 19 12
32 36-56 柿生 19 13
33 5/3(日) 第3回SSFKスプリング交流会 君津市民体育館 33-29 さつきケ丘 20 13
34 54-24 昭和フェニック 21 13
35 59-20 STキングス 22 13
36 5/4(日) 61-22 三山 23 13
37 63-31 坂田大和田 24 13
38 69-30 八幡台 25 13
39 5/5(日) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 48-24 所沢泉 26 13
40 68-21 新生 27 13
41 60-26 所沢南 28 13
42 55-14 菅リトルツイスターズ 29 13
43 5/7(日) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 48-57 リトルスターズ 29 14
44 68-12 緑ヶ丘エンジェルス 30 14
45 5/8(日) 練習試合 稲城市立南山小学校 39-39 ウィングス 30 14 1
46 33-28 ウエストボーイズ 31 14 1
47 24-50 城東 31 15 1
48 23-45 ウエストボーイズ 31 16 1
49 5/15(日) 練習試合 44-48 チームYM 31 17 1
50 32-69 チームO 31 18 1
51 40-30 チームA 32 18 1
52 5/21(日) 練習試合 筑西市立大村小学校 75-8 諸川 33 18 1
53 46-20 明野ビクトリーズ 34 18 1
54 5/22(日) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 65-10 秋津 35 18 1
55 27-36 戸田南 35 19 1
56 63-26 秋津 36 19 1
57 42-31 戸田南 37 19 1
58 5/29(日) 練習試合 大和市立桜丘小学校 40-46 ファイターズ 37 20 1
59 29-56 桜丘 37 21 1
60 43-35 大国 38 21 1
61 6/4(日) 2022東京都U12部会リーグ戦 稲城市立若葉台小学校 53-41 リトルスターズ 39 21 1
62 61-43 マジックジュニア 40 21 1
参考 40-22 マジックジュニア 6分×2P
63 6/5(日) 練習試合 大和市立桜丘小学校 35-63 ファイターズ 41 21 1
64 27-57 ウィングス 41 22 1
65 35-34 桜丘 42 22 1
66 6/11(日) 稲城市スポーツ大会 稲城市総合体育館 46-16 はるひのサンズ 43 22 1
67 54-16 長峰ラクーンズ 44 22 1
68 6/12(日) 練習試合 川口市立戸塚北小学校 40-33 大宮中川 45 22 1
69 26-69 東川口 45 23 1
70 38-33 大間野ボンバーズ 46 23 1
71 6/19(日) 2022東京都U12部会リーグ戦 江東区立東砂小学校 27-56 城東A 46 24 1
72 50-47 深川 47 24 1
73 6/26(日) 2022東京都U12部会リーグ戦 稲城市立南山小学校 80-35 月三 48 24 1
74 練習試合 51-32 マジックジュニア 49 24 1
75 7/2(日) 練習試合 狛江市立第一小学校 29-39 新座野寺 49 25 1
76 26-46 ビーンズ 49 26 1
77 7/3(日) 多摩リーグ夏季大会 小平市立第13小学校 43-23 F-KIDS 50 26 1
78 57-9 小川 51 26 1
79 39-27 小金井 52 26 1 優勝!
80 7/9(日) 練習試合 土浦市立真鍋小学校 27-39 多摩フェアリーズ 52 27 1
81 52-25 真鍋(女子) 53 27 1
82 75-28 真鍋(男子) 54 27 1
83 7/10(日) 練習試合 流山市立北小学校 38-61 流山スワローズ 54 28 1
84 39-66 ウィングス 54 29 1
85 58-31 緑野ホーネッツ 55 29 1
86 7/16(日) 練習試合 南魚沼市立六日町小学校 37-66 越谷ウインズ 55 30 1
87 55-59 石神 55 31 1
88 49-45 大宮ブルースカイ 56 31 1
89 7/17(日) MYSC 南魚沼市立おおまき小学校 84-28 豊野 57 31 1
90 38-39 ウィングス 57 32 1
91 48-55 新明 57 33 1
92 7/18(日) 62-50 吉川 58 33 1
93 49-31 伊勢崎茂呂 59 33 1
94 39-53 小山spirits 59 34 1
95 7/23(日) 富士忍野ジュニア交流会 忍野村立忍野小学校 30-20 玉穂 60 34 1
96 51-23 相模REDS 61 34 1
97 28-39 山内 61 35 1
参考 7/30(日) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 多摩フェアリーズ
98 7/31(日) 練習試合 稲城市立南山小学校 30-44 城東 61 36 1
99 30-32 八栄 61 37 1
100 41-54 城東 61 38 1
101 56-39 八栄 62 38 1
102 8/6(日) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 96-20 日新 63 38 1
103 32-44 ビーンズ 63 39 1
104 74-19 砂川 64 39 1
105 8/11(日) 練習試合 世田谷区立玉川小学校 43-24 鎌倉ブレイカーズ 65 39 1
106 52-29 玉川ドルフィンズ 66 39 1
107 8/12(日) 児玉カップ 本庄総合公園体育館 18-18 桶川西 66 39 2
108 39-32 松戸 67 39 2
109 58-37 行田桜ヶ丘 68 39 2
110 8/13(日) 54-6 慈恩寺 69 39 2
111 59-28 マジックジュニア 70 39 2
112 33-29 越谷ウインズ 71 39 2
113 8/14(日) 49-16 児玉 72 39 2
114 45-31 深谷桜 73 39 2
参考 15-12 深谷桜 サテライト(4年以下)
26-14 児玉
115 8/20(日) GROWTH LEGEND交流会 稲城市立若葉台小学校 42-51 朝霞フレンドリーズ(埼玉) 73 40 2
116 46-78 城東 73 41 2
117 67-50 峰(栃木) 74 41 2
118 8/21(祝) 練習試合 水戸市内原ヘルスパーク体育館 29-63 河和田(茨城) 74 42 2
119 40-70 田彦(茨城) 74 43 2
120 68-28 シーガルス(茨城) 75 43 2
121 8/27(土) IBARAKI-SUMMER BASKETBALL GAME 結城市立結城小学校 43-25 谷田部(茨城) 76 43 2
122 66-35 五台菅谷西(茨城) 77 43 2
123 8/28(日) 49-22 明野ビクトリーズ(茨城) 78 43 2
124 60-41 結城マーベリックス(茨城) 79 43 2
125 42-72 ウイングス(千葉) 79 44 2 準優勝
126 9/3(土) 練習試合 日野市立第一小学校 40-40 厚木MBP(神奈川) 79 44 3
127 44-44 BLAZE 79 44 4
参考 18-18 厚木MBP(神奈川) 79 44 4 5分×3P
24-20 BLAZE 79 44 4
128 9/18(日) 練習試合 三鷹市立大沢台小学校 40-16 輝汐 80 44 4
129 62-33 アルテア 81 44 4
130 9/19(月) 練習試合 世田谷区立用賀小学校 80-19 用賀スピリッツ 82 44 4
131 27-33 高津フレンズ 82 45 4
132 9/23(祝) 練習試合 稲城市立南山小学校 23-44 東川口(埼玉) 82 46 4
133 39-43 南橘jr(群馬) 82 47 4
134 31-48 大国(山梨) 82 48 4
135 9/24(土) 結城ひろとくカップ 結城市立結城小学校 52-22 古河MBC 83 48 4
136 76-18 諸川 84 48 4
137 60-35 下妻JUSTICE 85 48 4
138 9/25(日) 鹿窪体育館 53-34 真壁(茨城) 86 48 4
139 24-65 河和田(茨城) 86 49 4
140 55-42 結城マーベリックス(茨城) 87 49 4 第三位
141 10/1(土) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 44-31 緑野ホーネッツ(神奈川) 88 49 4
142 61-15 保谷 89 49 4
143 30-45 戸田南(埼玉) 89 50 4
144 48-37 ビーンズ 90 50 4
145 10/2(日) KH交流会 桐生市立清流中学校 49-43 牛久(茨城) 91 50 4
146 52-29 芳賀(群馬) 92 50 4
147 49-22 桐生東(群馬) 93 50 4
148 10/8(土) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 50-48 BLAZE 94 50 4
149 46-30 東京柏葉 95 50 4
150 52-21 アルテア 96 50 4
151 44-32 アルテア 97 50 4
152 57-15 中町ホッパーズ 98 50 4
153 10/9(日) 第九回レジェンドカップ 稲城市立若葉台小学校 53-40 マジック 99 50 4
154 33-40 ビーンズ 99 51 4
155 32-50 川口MAX 99 52 4 第4位
156 10/22(土) 練習試合 千葉市立さつきケ丘東小学校 23-47 高花 99 53 4
157 29-42 さつきケ丘 99 54 4
158 36-41 汐見台 99 55 4
159 11/3(祝) 稲城市民大会 稲城市立総合体育館 40-37 長峰ラクーンズ 100 55 4
160 67-13 山崎ブルーファイアーズ 101 55 4
161 53-19 長峰ラクーンズ 102 55 4
162 53-22 山崎ブルーファイアーズ 103 55 4
163 11/5(土) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 70-23 アルテア 104 55 4
164 45-36 105 55 4
165 65-24 106 55 4
166 73-17 107 55 4
167 11/6(日) 練習試合 船橋市立薬円台小学校 44-45 薬円台 107 56 4
168 51-24 八栄 108 56 4
参考 15-15 薬円台 108 56 4
17-16 八栄 108 56 4
169 11/13(日) 練習試合 志木市立宗岡第四小学校 46-42 埼玉柏葉(埼玉) 109 56 4
170 38-34 飯塚(埼玉) 110 56 4
171 11/20(日) 練習試合 稲城市立南山小学校 53-20 STキングス 111 56 4
172 36-37 ウエストボーイズ 111 57 4
173 61-37 にしみたかロケッツ 112 57 4
174 11/23(祝) 練習試合 世田谷区立桜小学校 43-30 給田シューティングスターズ 113 57 4
175 23-30 桜スポーツ少年団 113 58 4
176 49-17 ドルフィンズ 114 58 4
177 11/26(土) YUZAWA CUP2022 南魚沼市立おおまき小学校 19-79 おきの(宮城) 114 59 4
178 39-47 乙女(栃木) 114 60 4
179 41-68 松之木バヤリース(埼玉) 114 61 4
180 11/27(日) 北秋津イーグルス(埼玉) 115 61 4
181 77-2 OWLS&SpiritsB(栃木) 116 61 4
182 63-40 所沢南スーパーソニック(埼玉) 117 61 4 4位リーグ優勝
183 12/3(土) 練習試合 古河市立第一小学校 45-36 緑ヶ丘MBC(福島) 118 61 4
184 57-26 古河MBC RISING(茨城) 119 61 4
185 59-39 下妻ジャスティスJr(茨城) 120 61 4
186 12/4(日) 香取カップ 香取市民体育館 49-31 田戸(神奈川) 121 61 4
187 68-29 東庄(千葉) 122 61 4
188 26-64 高花(千葉) 122 62 4 準優勝
189 12/10(土) ふじやまカップ 忍野村立忍野小学校 48-39 富士吉田選抜B(山梨) 123 62 4
190 46-50 友遊いずみ(栃木) 123 63 4
191 12/11(日) 75-39 武山(神奈川) 124 63 4
192 33-51 府中南 124 64 4
193 12/24(土) クリスマスカップ 忍野村立忍野小学校 19-71 瀬谷第二(神奈川) 124 65 4
194 61-29 焼津豊田(静岡) 125 65 4
195 50-20 忍野ドリームス(山梨) 126 65 4
196 12/25(日) 16-69 柿生レッズ(神奈川) 126 66 4
197 62-19 河口湖インフィニティ(山梨) 127 66 4
198 40-42 杉久保(神奈川) 127 67 4
199 12/28(水) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 62-16 minmin(神奈川) 128 67 4
200 32-39 戸田南オールズ(埼玉) 128 68 4
201 56-26 minmin(神奈川) 129 68 4
202 12/29(木) 練習試合 柏市立高田小学校 39-40 太田中央(群馬) 129 69 4
203 30-47 たたら(群馬) 129 70 4
204 23-57 大久保(茨城) 129 71 4
205 12/30(金) 練習試合 キッコーマンアリーナ 19-29 流山スワローズ 129 72 4
206 45-18 新生 130 72 4
207 32-20 匝瑳サンズ 131 72 4
208 1/9(金) 鈴木正三杯 稲城市立若葉台小学校 102-24 大泉クローバー 132 72 4
209 41-36 ジュニアーズ 133 72 4
210 1/15(日) 武蔵村山市立第十小学校 61-35 リトルブルズ 134 72 4
211 42-37 住吉 135 72 4
212 1/22(日) 府中市押立体育館 30-51 ファイターズ 135 73 4 ベスト8
213 2/19(日) 稲城市会長杯 稲城市総合体育館 63-26 はるひのサンズ 136 73 4
214 84-20 ソニックキッズ 137 73 4
215 46-28 長峰ラクーンズ 138 73 4 優勝
216 2/23(祝) 練習試合 稲城市立若葉台小学校 32-36 戸田南(埼玉) 138 74 4
217 36-57 ファイターズ 138 75 4
218 2/26(日) 関東招待大会 杏林大学八王子キャンパス体育館 27-43 前原中野木(千葉) 138 76 4
219 81-36 芳賀ジュニア(群馬) 139 76 4
220 3/25(土) 第 1 回メモリアルカップ卒業記念大会@Oshino 富士吉田市立吉田小学校 63-17 所沢南(埼玉) 140 76 4
221 32-19 相川(山梨) 141 76 4
222 31-20 吉田(山梨) 142 76 4
223 3/26(日) 忍野村立忍野小学校 70-16 GMC(静岡) 143 76 4
224 68-9 吉田(山梨) 144 76 4
225 64-20 わかくさ 145 76 4
226 59-14 所沢泉ドルフィンズ(埼玉) 146 76 4
Gレジェンド勝敗 多摩フェアリーズ勝敗
>2020年度成績一覧 >2020年度成績一覧
>2019年度成績一覧 >2019年度成績一覧
>2018年度成績一覧 >2018年度成績一覧
>2017年度成績一覧 >2017年度成績一覧
>2016年度成績一覧 >2016年度成績一覧
>2015年度成績一覧 >2015年度成績一覧
>2014年度成績一覧 >2014年度成績一覧
>2013年度成績一覧 >2013年度成績一覧
>2012年度成績一覧 >2012年度成績一覧
  >>2012年度5年以下試合成績一覧   >>2012年度5年以下試合成績一覧
>2011年度成績一覧 >2011年度成績一覧

新入部員募集中

小学1年生~6年生までの元気な男女を 募集をしています。 気軽に体育館に見学にきてね。

詳しくはこちらから

PAGETOP↑